山東聚發生物科技有限公司
危險廢物污染環境防治信息公開
根據《企事業單位環境信息公開管理辦法》和《固體廢物污染環境防治法》我公司對下列環境信息公開:
1、基礎信息
單位名稱:山東聚發生物科技有限公司
組織機構代碼:9130983MA3CCHGG8T
法定代表人:金發兵
生產地址:山東省肥城市石橫鎮化工園區
聯系方式:0538-3660126
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模:年產42000噸功能性單體及聚合物項目
2、產廢信息
危險廢物產生情況見下表。
表2-14 危險廢物匯總表
序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 產生量(t/a) | 產生工序及裝置 | 形態 | 主要成分 | 有害成分 | 產廢 周期 | 危險特性 | 污染防治措施 |
1 | 精餾殘渣 | HW11 | 261-032-11 | 70 | 各精餾塔 | 固態 | 烯丙基胺、單體、聚合物等 | 烯丙基胺等 | 每月 | T | 產生后暫存于危險廢物暫存間,定期委托有資質單位進行處置 |
2 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1020.4 | 廢氣治理、單體產品脫色 | 固態 | 活性炭、3-氯丙烯、烯丙基胺、單體等 | 3-氯丙烯、烯丙基胺等 | 每天 | T | |
3 | 廢包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 5.6 | 原料使用 | 固態 | 塑料、氫氧化鈉等 | 氫氧化鈉等 | 每天 | T | |
4 | 污水處理站污泥 | HW45 | 261-084-45 | 270 | 污水處理站 | 固態 | 污泥、水、3-氯丙烯、烯丙基胺、單體、聚合物等 | 3-氯丙烯、烯丙基胺等 | 每月 | T | |
5 | 有機高沸物 | HW11 | 900-013-11 | 410 | 三效蒸發裝置 | 液態 | 烯丙基胺、單體、聚合物等 | 烯丙基胺等 | 每天 | T | |
6 | 化驗廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.06 | 化驗室 | 液態 | 酸、堿等各類化學試劑 | 酸、堿等 | 每月 | T/C/I/R | |
7 | 廢化學試劑包裝物 | HW49 | 900-047-49 | 0.015 | 化驗室 | 固態 | 玻璃、塑料、酸、堿等各類化學試劑 | 酸、堿等 | 每月 | T/C/I/R | |
8 | 廢機油 | HW08 | 900-217-08 | 0.3 | 動力設備運轉 | 液態 | 油類物質 | 油類物質 | 每月 | T,I | |
9 | 廢液壓油 | HW08 | 900-218-08 | 0.34 | 液壓設備更換 | 液態 | 油類物質 | 液壓設備更換 | 每年 | T,I | |
10 | 廢冷凍機油 | HW08 | 900-219-08 | 1 | 冷凍機更換 | 液態 | 油類物質 | 冷凍機更換 | 每年 | T,I |
2022年危險廢物產生量:
企業名稱 | 危險廢物產生的部位 | 產生的危險廢物種類 | 2022年產生量 | 危廢處理單位 | 最大存放量 | 危廢間設置的安全措施 | 禁忌情況(忌水/忌熱/忌光/忌火) | 危險廢物物化性質 |
山東聚發生物科技有限公司 | 污水處理站 | 261-084-45污泥 | 183.81 | 危廢暫存間,袋裝 | 30t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 毒性 |
脫色工序、活性炭吸附系統 | 900-039-49廢活性炭 | 362.52 | 危廢暫存間,袋裝 | 30t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 毒性 | |
精餾工序 | 261-032-11精餾殘渣 | 52.57 | 危廢暫存間,袋裝 | 30t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 毒性,腐蝕性 | |
生產過程 | 900-041-49廢包裝袋 | 4.3 | 危廢暫存間,袋裝 | 2t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 感染性,毒性 | |
三效蒸發裝置 | 900-013-11有機高沸物 | 318.7 | 危廢暫存間,桶裝 | 30t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 毒性 | |
化驗室 | 900-047-49化驗室廢液 | 0.05 | 危廢暫存間,桶裝 | 0.06t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 腐蝕性,易燃性,反應性,毒性 | |
化驗室 | 900-047-49廢化學試劑包裝物 | 0.01 | 危廢暫存間,桶裝 | 0.015t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 腐蝕性,易燃性,反應性,毒性 | |
動力設備運轉 | 900-217-08廢機油 | 0.2 | 危廢暫存間,桶裝 | 0.3t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 | |
冷凍機更換 | 900-219-08廢冷凍機油 | 0.7 | 危廢暫存間,桶裝 | 1t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 | |
液壓設備更換 | 900-218-08廢液壓油 | 0.3 | 危廢暫存間,桶裝 | 0.34t | 地面硬化、防滲處理,增設環形倒流溝及圍堰,隔離分區儲存 | 忌熱、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 |
3、防治污染設施的建設和運行情況;防治污染設施的建設完成并正常運行
4、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況;
環境影響評價報告書《山東聚發生物科技有限公司年產42000噸功能性單體及聚合物項目環境影響報告書》
泰安市環境保護局2018年8月3日以泰環審(2016)31號出具關于山東聚發生物科技有限公司年產42000噸功能性單體及聚合物項目環境影響報告書的批復。
5、突發環境事件應急預案;
6、其他應當公開的環境信息。
7、2022年土壤和地下水監測報告(見網站公示)