山東聚發生物科技有限公司清潔生產信息公示
我公司已于2023年3月聘請山東軍興環??萍加邢薰緸樽稍儐挝?,計劃于2023年4月至2024年3月開展本次清潔生產審核工作。現將公司2022年生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
一、公司基本信息
企業名稱 | 山東聚發生物科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91370983MA3CCHGG8T | 法定代表人 | 金發兵 |
生產地址 | 山東省肥城市石橫鎮化工園區 | 生產周期 | 360d |
所屬行業 | 有機化學原料制造 | 聯系人及電話 | 王磊:18954859511 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 山東聚發生物科技有限公司主要從事技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;非食用鹽加工;非食用鹽銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);化工產品生產(不含許可類化工產品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動);許可項目:危險化學品生產;危險化學品經營;貨物進出口。 | ||
廢水排放情況 | 名稱 | 2022年排放量(t) | 平均排放濃度 (mg/L) |
廢水 | 86771 | ||
COD | 4.71 | 55.6 | |
氨氮 | 0.427 | 4.8 | |
PH值 | 7.76 | ||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2022產生量(t) | 處置去向 |
污泥 | 183.81 | 委托有資質單位處理
| |
廢活性炭 | 362.52 | ||
精餾殘渣 | 52.57 | ||
廢包裝袋 | 4.3 | ||
有機高沸物 | 318.7 | ||
化驗室廢液 | 0.05 | ||
廢化學試劑包裝物 | 0.01 | ||
廢機油 | 0.2 | ||
廢冷凍機油 | 0.7 | ||
廢液壓油 | 0.3 | ||
依法落實環境風險防控措施情況
| 我公司風險防范措施落實如下:已編制了《山東聚發生物科技有限公司突發環境事件應急預案》,并已于2021年4月在泰安市生態環境局肥城分局備案,并定期演練(應急預案編號 370983-2021-027-M) |
二、公眾提出意見方式及公示期
個人或單位可以通過信函、傳真、電子郵件等方式向建設單位和該項目清潔生產審核咨詢單位提交書面意見。清潔生產審核咨詢單位將在審核報告中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項目單位和有關部門反映。
公示期:2023年4月19日至2023年4月25日
三、項目單位和聯系方式
企業名稱:山東聚發生物科技有限公司
企業地址:山東省肥城市石橫鎮肥城化工產業園
聯系人:王磊
電話號碼:18954859511
咨詢單位:山東軍興環??萍加邢薰?/span>